top of page
Participating Bands
Yong Siew Toh Conservatory of Music, Concert Hall
Small Ensemble | Percussion Ensemble
Division 3 | Division 2A | Division 2B | Division 1
Esplanade Concert Hall
Concert Division
Small Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|---|
E1-SE | MJ Brass Quintet | Singapore | 89.33 | GOLD | |
E2-SE | CDA Woodwind Ensemble ค่ะ | Thailand | Suradet Sarn-In | 85.92 | GOLD |
E2-SE | CLWO Woodwind Trio | Malaysia | 76.50 | SILVER | |
E2-SE | ITE Concert Band Ensemble | Singapore | Mohamad Rasull Bin Md Khelid | 69.25 | BRONZE |
E2-SE | CLWO Saxophone Quartet | Malaysia | 63.58 | BRONZE | |
E3-SE | CHIJ Katong Convent Junior Band | Singapore | Simon Foo |
Percussion Ensemble
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|---|
E2-PE | Horwang Percussion Ensemble | Thailand | Witoon Kitiyarmas | 89.00 | GOLD |
E4-PE | Taipei Municipal Guang-Fu Elementary School Wind Band | Chinese Taipei | Wei Liang-Zhi | 86.00 | GOLD |
E3-PE | SemPer | Singapore | Loo Zhen Yong | 83.00 | GOLD |
E2-PE | CLWO Percussion Quintet | Malaysia | 72.92 | SILVER | |
E4-PE | TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School Percussion Ensemble | Hong Kong | Li Kai
| 65.83 | BRONZE |
Division 1
Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|
Singapore Wind Symphony Youth | Singapore | Daniel Yiau Chia Han | 85.83 | GOLD |
RP Wind Symphony | Singapore | Muhamad Yusri Bin Mohamed Ali | 84.00 | GOLD |
Temasek Polytechnic Band | Singapore | Tan Beng Wee | 80.33 | GOLD |
Betis Symphonic Band 46 | Philippines | Santiago, Hercules Mauricio | 77.17 | SILVER |
Ngee Ann Polytechnic Concert Band | Singapore | Tan Aik Kee Ken Steven | 76.33 | SILVER |
ITE College West Harmony | Singapore | Leoi Xue Yu Shaun | 73.89 | SILVER |
Alam Shah Wind Orchestra | Malaysia | Mirza Bin Mohd Zaini | 72.25 | SILVER |
Division 2A
Division 2B
Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|
ACS (Independent) Symphonic Band | Singapore | Tan Huan Chun, Francis | 90.17 | GOLD WITH DISTINCTION |
Chung Cheng High School (Yishun) Symphonic Band | Singapore | Tarun S/O Gopal Jayaram | 86.00 | GOLD |
CHIJ Katong Convent Concert Band | Singapore | Mr Ong Yeow Tong | 85.83 | GOLD |
CTWinds | Singapore | Hendrik Kwek | 83.00 | GOLD |
Nanyang Girls' Concert Band | Singapore | Yeo Pai Tiong Louis | 82.33 | GOLD |
Manjusri Secondary School Concert Band | Singapore | Chong Ze Bin Joseph | 81.33 | GOLD |
Temasek Junior College Symphonic Band (IP) | Singapore | Neo Yi Jie Jovan | 81.33 | GOLD |
Nanjing Youth Symphonic Band | China | Ju, Yun | 80.67 | GOLD |
Kranji Symphonic Band | Singapore | Badrul Hisham | 80.67 | GOLD |
St. Patrick's School Military Band | Singapore | Yiau Chia Han Daniel | 80.44 | GOLD |
Unity Secondary School Symphonic Band | Singapore | Takehiro Oura | 77.33 | SILVER |
Ahmad Ibrahim Concert Band | Singapore | Joseph Chong Ze Bin | 75.83 | SILVER |
Temasek Wind Ensemble | Singapore | Ong Yeow Tong | 75.83 | SILVER |
Bird of Paradise Wind Band | China | Jun Gao | 75.17 | SILVER |
Youth Wind Ensemble of Guang Zhou Wind Band Association 广州管乐学会青少年管乐团 | China | Luo, Zhong Yun 罗中允 | 74.75 | SILVER |
Anglo-Chinese School (Barker Road) & Hua Yi Concert Band | Singapore | Leoi Xue Yu Shaun | 74.50 | SILVER |
Bukit View Concert Band | Singapore | Kwek Yu Rong Marcus | 74.08 | SILVER |
Meridian Secondary School Concert Band | Singapore | Pan Zhiwen | 72.92 | SILVER |
Crestwinds | Singapore | Kwek Wei Cheng Hendrik | 72.83 | SILVER |
Yuan Ching Concert Band | Singapore | Badrul Hisham | 72.67 | SILVER |
Yunshang Philharmonic Youth Symphony Wind Orchestra 云尚爱乐青少年交响管乐团 | China | Li Bowei | 72.00 | SILVER |
Edgefield Concert Band | Singapore | Ng Jin Long Andrew | 71.11 | SILVER |
Serangoon Symphonic Band | Singapore | Chng Ai Rin, Joycelyn | 68.17 | BRONZE |
Bukit Merah Concert Band | Singapore | Lim Sze Ai, Esther |
Division 3
Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|
Rivervale Primary School Brass Band | Singapore | Philip Han | 85.78 | GOLD |
CHIJ Our Lady of the Nativity Brass Band | Singapore | Han Meng Deng Philip | 84.17 | GOLD |
Beijing Youth Philharmonic Orchestra 北京青少年爱乐乐团 | China | Zhang Bingbing | 80.00 | GOLD |
Yucai No.2 Primary School Wind Band | China | Chen Xiao | 79.33 | SILVER |
Xili Primary School Wind Band 深圳市南山区西丽小学管乐团 | China | Steinwinder John Martin | 79.17 | SILVER |
The Wind Band of Golden Conch 金海螺管乐团 | China | Wang Mingxuan | 70.14 | SILVER |
SJKC Jalan Davidson School Band | Malaysia | Chong Chee Wai | 68.67 | BRONZE |
TWGHs Ma Kam Chan Memorial Primary School Symphonic Band | Hong Kong | Chan Sze Pun Spencer | 65.33 | BRONZE |
Concert Division
percussionens
div1
div2a
SE
div2b
div3
Concert
Division | Band | Country | Conductor | Score | Award |
---|---|---|---|---|---|
BC-01 | VENTUS | Singapore | Adrian Chiang | 90.94 | GOLD WITH DISTINCTION |
BC-02 | PAssionArts AudioImage Wind Ensemble | Singapore | Mohamad Rasull Bin Md Khelid | 81.60 | GOLD |
Page 1 of 1
bottom of page